Guide des tailles enfant
Tailles vêtements
Votre enfant mesure | Taille Sergent Major |
---|---|
50 cm | N50 |
53 cm | 1M |
59 cm | 3M |
68 cm | 6M |
71 cm | 9M - T1 |
74 cm | 12M |
81 cm | 18M |
86 cm | 24M |
92 cm | 2A - T2 |
98 cm | 3A |
104 cm | 4A |
110 cm | 5A |
116 cm | 6A |
122 cm | 7A |
128 cm | 8A |
134 cm | 9A |
140 cm | 10A |
146 cm | 11A |
Tailles Gigoteuse
Trousseau 0-18 mois | ||
---|---|---|
Taille | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
Taille 1 | 3 à 18 mois | Taille 1 |
Taille 2 | 18 mois à 3 ans | Taille 2 |
Tailles Bonnets & chapeaux
Trousseau 0-6 mois | ||
---|---|---|
Tour de tête en cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
35 cm | N50 | T0 |
40 cm | 1 à 3 mois | T1 |
44 cm | 6 mois | T2 |
Layette 3-24 mois | ||
---|---|---|
Tour de tête en cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
40 cm | 1 à 3 mois | 1M / 3 - T1 |
45 cm | 6 à 9 mois | 6M / 9M - T2 |
48 cm | 12 à 18 mois | 12M / 18M - T3 |
50 cm | 24 à 36 mois | 24M / 36M T4 |
Enfant 2-11 ans | ||
---|---|---|
Tour de tête en cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
51 cm | 2 à 3 ans | 2A / 3A - T1 |
52 cm | 4 à 5 ans | 4A / 5A - T2 |
54 cm | 6 à 8 ans | 6A / 8A - T3 |
55 cm | 9 à 11 ans | 9A / 11A - T4 |
Tailles Gants & moufles
Trousseau 0-6 mois | ||
---|---|---|
Longueur de main en cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
Pour les nouveaux nés | TU |
Layette 3-24 mois | ||
---|---|---|
Longueur de main en cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
8 cm | 6 à 9 mois | T1 |
9 cm | 12 à 18 mois | T2 |
Enfant 2-11 ans | ||
---|---|---|
Largeur de main cm | Àge approximatif | Taille Sergent Major |
11 cm | 2 à 3 ans | T1 |
12 cm | 4 à 5 ans | T2 |
14 cm | 6 à 10 ans | T3 |
Tailles chaussures
Longueur du pied | Taille Sergent Major |
---|---|
7.4 cm à 8.1 cm | 13 / 14 |
8.7 à 9.4 | 15 / 16 |
10 cm à 10.7 cm | 17 / 18 |
11.3 cm à 12 cm | 19 / 20 |
12.6 cm à 13.3 cm | 21 / 22 |
13.9 cm à 14.6 cm | 23 / 24 |
15.2 cm à 15.9 cm | 25 / 26 |
16.5 cm à 17.2 cm | 27 / 28 |
17.8 cm à 19.1 cm | 29 / 31 |
Tailles chaussettes
Layette 3-24 mois | |
---|---|
Àge aproximatif | Taille Sergent Major |
1 à 3 mois | 13 / 14 |
3 à 6 mois | 15 / 16 |
9 mois | 17 / 18 |
12 mois | 19 / 20 |
24 mois | 21 / 22 |
Layette 3-24 mois | |
---|---|
Àge aproximatif | Taille Sergent Major |
3 ans | 23 / 24 |
4 ans | 25 / 26 |
5 ans | 27 / 28 |
6 à 7 ans | 29 / 31 |
8 à 11 ans | 32 / 34 |